Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Zpd (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „data-toggle="tab"“ durch „data-bs-toggle="tab"“ |
||
| (31 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask:[[Category: | {{PurgeButton}} | ||
Dies ist die Übersichtsseite zu allen in der Datenbank verzeichneten Orte und Regionen. Dazu zählen sowohl die Herkunftsorte der erfassten [[Autoren]] und der [[Dialektquellen]] als auch die Herkunftsorte der Einsendungen. In der alphabetisch sortierten Liste findet man neben der Anzahl der dem jeweiligen Ort zugeordneten Dialektquellen auch die Zuordnung der Orte zu den jeweiligen [[Dialekträume|Dialekträumen]]. Eine interaktive Karte veranschaulicht zudem, zu welchen Orten Dialektquellen in der Datenbank vorhanden sind. | |||
<ul class="nav nav-tabs mb-2" id="myTabs" role="tablist"> | |||
<li class="nav-item"><btn id="karteLabel" data-bs-toggle="tab" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="karte" aria-selected="true">#karte|Karte</btn></li> | |||
<li><btn id="tabelleLabel" data-bs-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tabelle" aria-selected="false">#tabelle|Tabelle</btn></li> | |||
</ul> | |||
<div class="tab-content"> | |||
<div id="karte" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel" aria-labelledby="karteLabel"> | |||
=Karte= | |||
<div class="map-custom-pins">{{#ask:[[Category:Dialektquelle]][[Koordinaten::+]] | |||
|?Koordinaten | |?Koordinaten | ||
|? | |?GehörtZuOrt= | ||
|limit= | |format=leaflet | ||
|icon=Buch.png | |||
|markercluster=on | |||
|limit=5000 | |||
|height=600px | |||
|headers=plain | |headers=plain | ||
| | |scrollwheelzoom=no | ||
|enablefullscreen=yes | |||
|enablefullscreen= | |||
}} | }} | ||
</div> | |||
{{#ask:[[Category:Ort]]|?Dialektraum= | </div> | ||
<div id="tabelle" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="tabelleLabel"> | |||
=Tabelle= | |||
{{#ask:[[Category:Ort]]|?Dialektraum|?AnzahlDialektquellen=Dialektquellen|limit=5000|headers=plain}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 12. November 2025, 07:43 Uhr
Dies ist die Übersichtsseite zu allen in der Datenbank verzeichneten Orte und Regionen. Dazu zählen sowohl die Herkunftsorte der erfassten Autoren und der Dialektquellen als auch die Herkunftsorte der Einsendungen. In der alphabetisch sortierten Liste findet man neben der Anzahl der dem jeweiligen Ort zugeordneten Dialektquellen auch die Zuordnung der Orte zu den jeweiligen Dialekträumen. Eine interaktive Karte veranschaulicht zudem, zu welchen Orten Dialektquellen in der Datenbank vorhanden sind.
