Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="text-align: left;"><span style="font-size: 19pt; text-align: center; line-height: 1.1em;">UDI-Datenbank</span> <br> | <div style="text-align: left;"><span style="font-size: 19pt; text-align: center; line-height: 1.1em;">UDI-Datenbank: FrankDiDok</span> <br> | ||
<span style="font-size: | <span style="font-size: 10pt; text-align: center; line-height: 1.1em;"> | ||
Hier finden Sie die UDI-Datenbank '''Dialektdokumente aus Franken (FrankDiDok)'''. Darin wird das Mundartmaterial systematisch aufgelistet, das dem UDI aus unterschiedlichsten Personenkreisen übermittelt und im UDI archiviert wurde. In erster Linie umfasst die Liste Werke von Mundartdichtern aus allen fränkischen Regierungsbezirken und dem angrenzenden Hohenlohe, daneben aber auch vielfältige weitere Dokumente und Materialien, in denen sich der regionale Dialekt verkörpert oder in denen er beschrieben und analysiert wurde. Einige Dialektdokumente sind digitalisiert und können direkt auf diesen Seiten angeschaut werden. | |||
''' | Die Datenbank wird ständig erweitert und durch neue Einträge und Digitalisate angereichert. Abgeschlossen ist inzwischen auch die Integration der [[Ortsnecknamen]] Datenbank in FrankDiDok. | ||
Über den Aufbau der Datenbank und das Projekt finden Sie auf diesen Seiten weitere Informationen: | |||
*[[Was ist eine Dialektquelle?]] | |||
*[[Was ist ein Medium?]] | |||
*[[Zu den Dialekträumen]] | |||
*[[Projektbeschreibung]] | |||
*[[Team|Projektteam]] | |||
*[[Ortsnecknamen]] | |||
</span>{{Kontakt Link}}</div> | |||
<div id="hauptseite"> | <div id="hauptseite"> | ||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| Zeile 12: | Zeile 17: | ||
| width="50%" style="vertical-align:top;" | | | width="50%" style="vertical-align:top;" | | ||
<div class="hauptseite-links"> | <div class="hauptseite-links"> | ||
<div id="boxhead">Karte | <div id="boxhead">Karte</div> | ||
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
{{#ask:[[Category:Ort]][[Koordinaten::+]] | |||
|?Koordinaten | |||
|?Ort | |||
|?AnzahlDialektquellen=Dialektquellen | |||
|?AnzahlAutoren=Autoren | |||
|limit=500 | |||
|headers=plain | |||
|format=leaflet | |||
|markercluster=1 | |||
|height=340 | |||
|enablefullscreen=1 | |||
}} | |||
Die Karte zeigt Anzahl und Lage der erfassten Herkunftsorte der Autoren oder der Herkunftsorte der Einsendungen. Benachbarte Orte werden in der Karte zu Ballungsräumen zusammengefasst und können durch Hineinzoomen aufgelöst werden. Eine Karte mit allen Dialektquellen finden Sie [[Orte|'''hier''']]. | |||
</div> | </div> | ||
<div id="boxhead">Statistisches</div> | <div id="boxhead">Statistisches</div> | ||
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
Zurzeit sind in der Datenbank {{#ask: [[Kategorie:Dialektquelle]]|format=count}} [[Dialektquellen]] von insgesamt {{#ask: [[Kategorie:Autor]]|format=count}} [[Autoren]] erfasst. Diese lassen sich {{#ask: [[Kategorie:Dialektraum]]|format=count}} [[Dialekträume|Dialekträumen]] zuordnen, von denen {{#ask: [[Kategorie:Dialektraum]][[DialektraumTyp::unterfränkisch]]|format=count}} Teilgebiete des Dialektraums [[Unterfranken (allgemein)|Unterfranken]] sind. Dazu werden {{#ask: [[Kategorie:Ort]]|format=count}} [[Orte]] erfasst, aus denen die eingesendeten Dialektquellen stammen oder in denen die Urheber der Dialektquellen geboren sind oder wohnen. Weiterhin sind momentan {{#ask:[[Kategorie:Ortsneckname]]|format=count}} [[Ortsnecknamen]] verzeichnet, wovon es sich bei {{#ask:[[Kategorie:Ortsneckname]][[Spruchgedicht::Ja]]|format=count}} um Spruchgedichte handelt. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| width="50%" style="vertical-align:top;" | <!--Spalte 2--> | | width="50%" style="vertical-align:top;" | <!--Spalte 2--> | ||
<div class="hauptseite-rechts"> | <div class="hauptseite-rechts"> | ||
<div id="boxhead"> | <div id="boxhead">Dialekträume</div> | ||
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
{{#ask:[[Kategorie:Dialektquelle]][[Dialektraum::+]] | |||
|?Dialektraum | |||
|format=tagcloud | |||
|limit=5000 | |||
|link=all | |||
|headers=show | |||
|searchlabel=… further results | |||
|widget=wordcloud | |||
|height=400 | |||
|width=100% | |||
|mincount=1 | |||
|minsize=77 | |||
|maxsize=242 | |||
|maxtags=100 | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
<div id="boxhead">Neueste Einträge</div> | <div id="boxhead">Neueste Einträge</div> | ||
| Zeile 39: | Zeile 71: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<!-- | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 53: | Zeile 85: | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Übersetze MediaWiki für deine Sprache] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Übersetze MediaWiki für deine Sprache] | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Erfahre, wie du Spam auf deinem Wiki bekämpfen kannst] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Erfahre, wie du Spam auf deinem Wiki bekämpfen kannst] | ||
--> | |||
Aktuelle Version vom 30. April 2025, 08:50 Uhr
Hier finden Sie die UDI-Datenbank Dialektdokumente aus Franken (FrankDiDok). Darin wird das Mundartmaterial systematisch aufgelistet, das dem UDI aus unterschiedlichsten Personenkreisen übermittelt und im UDI archiviert wurde. In erster Linie umfasst die Liste Werke von Mundartdichtern aus allen fränkischen Regierungsbezirken und dem angrenzenden Hohenlohe, daneben aber auch vielfältige weitere Dokumente und Materialien, in denen sich der regionale Dialekt verkörpert oder in denen er beschrieben und analysiert wurde. Einige Dialektdokumente sind digitalisiert und können direkt auf diesen Seiten angeschaut werden. Die Datenbank wird ständig erweitert und durch neue Einträge und Digitalisate angereichert. Abgeschlossen ist inzwischen auch die Integration der Ortsnecknamen Datenbank in FrankDiDok. Über den Aufbau der Datenbank und das Projekt finden Sie auf diesen Seiten weitere Informationen:
|
Karte
Die Karte zeigt Anzahl und Lage der erfassten Herkunftsorte der Autoren oder der Herkunftsorte der Einsendungen. Benachbarte Orte werden in der Karte zu Ballungsräumen zusammengefasst und können durch Hineinzoomen aufgelöst werden. Eine Karte mit allen Dialektquellen finden Sie hier. Statistisches
Zurzeit sind in der Datenbank 2927 Dialektquellen von insgesamt 961 Autoren erfasst. Diese lassen sich 108 Dialekträumen zuordnen, von denen 15 Teilgebiete des Dialektraums Unterfranken sind. Dazu werden 1486 Orte erfasst, aus denen die eingesendeten Dialektquellen stammen oder in denen die Urheber der Dialektquellen geboren sind oder wohnen. Weiterhin sind momentan 1492 Ortsnecknamen verzeichnet, wovon es sich bei 153 um Spruchgedichte handelt. |
Dialekträume
Neueste Einträge
Eine detailliertere Auflistung der neuesten Einträge in der UDI-Datenbank finden Sie hier .
|
