Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Zpd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Zpd (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „data-toggle="tab"“ durch „data-bs-toggle="tab"“ |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dies ist die Übersichtsseite zu allen in der Datenbank verzeichneten Orte und Regionen. Dazu zählen sowohl die Herkunftsorte der erfassten [[Autoren]] und der [[Dialektquellen]] als auch die Herkunftsorte der Einsendungen. In der alphabetisch sortierten Liste findet man neben der Anzahl der dem jeweiligen Ort zugeordneten Dialektquellen auch die Zuordnung der Orte zu den jeweiligen [[Dialekträume|Dialekträumen]]. Eine interaktive Karte veranschaulicht zudem, zu welchen Orten Dialektquellen in der Datenbank vorhanden sind. | Dies ist die Übersichtsseite zu allen in der Datenbank verzeichneten Orte und Regionen. Dazu zählen sowohl die Herkunftsorte der erfassten [[Autoren]] und der [[Dialektquellen]] als auch die Herkunftsorte der Einsendungen. In der alphabetisch sortierten Liste findet man neben der Anzahl der dem jeweiligen Ort zugeordneten Dialektquellen auch die Zuordnung der Orte zu den jeweiligen [[Dialekträume|Dialekträumen]]. Eine interaktive Karte veranschaulicht zudem, zu welchen Orten Dialektquellen in der Datenbank vorhanden sind. | ||
<ul class="nav nav-tabs mb-2" id="myTabs" role="tablist"> | <ul class="nav nav-tabs mb-2" id="myTabs" role="tablist"> | ||
<li class="nav-item"><btn id="karteLabel" data-toggle="tab" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="karte" aria-selected="true">#karte|Karte</btn></li> | <li class="nav-item"><btn id="karteLabel" data-bs-toggle="tab" class="nav-link active" role="tab" aria-controls="karte" aria-selected="true">#karte|Karte</btn></li> | ||
<li><btn id="tabelleLabel" data-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tabelle" aria-selected="false">#tabelle|Tabelle</btn></li> | <li><btn id="tabelleLabel" data-bs-toggle="tab" class="nav-link" role="tab" aria-controls="tabelle" aria-selected="false">#tabelle|Tabelle</btn></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<div id="tabelle" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="tabelleLabel"> | <div id="tabelle" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="tabelleLabel"> | ||
=Tabelle= | =Tabelle= | ||
{{#ask:[[Category:Ort]]|?Dialektraum|?AnzahlDialektquellen=Dialektquellen|headers=plain}} | {{#ask:[[Category:Ort]]|?Dialektraum|?AnzahlDialektquellen=Dialektquellen|limit=5000|headers=plain}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2025, 07:43 Uhr
Dies ist die Übersichtsseite zu allen in der Datenbank verzeichneten Orte und Regionen. Dazu zählen sowohl die Herkunftsorte der erfassten Autoren und der Dialektquellen als auch die Herkunftsorte der Einsendungen. In der alphabetisch sortierten Liste findet man neben der Anzahl der dem jeweiligen Ort zugeordneten Dialektquellen auch die Zuordnung der Orte zu den jeweiligen Dialekträumen. Eine interaktive Karte veranschaulicht zudem, zu welchen Orten Dialektquellen in der Datenbank vorhanden sind.
