Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Herbst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Herbst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<div id="boxhead">Statistisches</div> | <div id="boxhead">Statistisches</div> | ||
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
Zurzeit sind in der Datenbank {{#ask: [[Kategorie:Dialektquelle]]|format=count}} [[Dialektquellen]] von insgesamt {{#ask: [[Kategorie:Autor]]|format=count}} [[Autoren]] erfasst. Diese lassen sich {{#ask: [[Kategorie:Dialektraum]]|format=count}} [[Dialekträume|Dialekträumen]] zuordnen, von denen {{#ask: [[Kategorie:Dialektraum]][[DialektraumTyp::unterfränkisch]]|format=count}} Teilgebiete des Dialektraums [[Unterfranken (allgemein)|Unterfranken]] sind. Dazu werden {{#ask: [[Kategorie:Ort]]|format=count}} [[Orte]] erfasst, aus denen die eingesendeten Dialektquellen stammen oder in denen die Urheber der Dialektquellen geboren sind oder wohnen. Weiterhin sind momentan {{#ask:[[Kategorie:Ortsneckname]]|format=count}} [[Ortsnecknamen | Zurzeit sind in der Datenbank {{#ask: [[Kategorie:Dialektquelle]]|format=count}} [[Dialektquellen]] von insgesamt {{#ask: [[Kategorie:Autor]]|format=count}} [[Autoren]] erfasst. Diese lassen sich {{#ask: [[Kategorie:Dialektraum]]|format=count}} [[Dialekträume|Dialekträumen]] zuordnen, von denen {{#ask: [[Kategorie:Dialektraum]][[DialektraumTyp::unterfränkisch]]|format=count}} Teilgebiete des Dialektraums [[Unterfranken (allgemein)|Unterfranken]] sind. Dazu werden {{#ask: [[Kategorie:Ort]]|format=count}} [[Orte]] erfasst, aus denen die eingesendeten Dialektquellen stammen oder in denen die Urheber der Dialektquellen geboren sind oder wohnen. Weiterhin sind momentan {{#ask:[[Kategorie:Ortsneckname]]|format=count}} [[Ortsnecknamen]] verzeichnet, wovon es sich bei {{#ask:[[Kategorie:Ortsneckname]][[Spruchgedicht::Ja]]|format=count}} um Spruchgedichte handelt. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 16. Februar 2024, 15:33 Uhr
Hier finden Sie die UDI-Datenbank Dialektdokumente aus Franken (FrankDiDok). Darin wird das Mundartmaterial systematisch aufgelistet, das dem UDI aus unterschiedlichsten Personenkreisen übermittelt und im UDI archiviert wurde. In erster Linie umfasst die Liste Werke von Mundartdichtern aus allen fränkischen Regierungsbezirken und dem angrenzenden Hohenlohe, daneben aber auch vielfältige weitere Dokumente und Materialien, in denen sich der regionale Dialekt verkörpert oder in denen er beschrieben und analysiert wurde. Einige Dialektdokumente sind bereits digitalisiert und können direkt auf diesen Seiten angeschaut werden. Die Datenbank ist im Aufbau. Sie wird ständig erweitert und durch neue Einträge und Digitalisate angereichert. In Arbeit befindet sich momentan die Integration der Ortsnecknamen Datenbank in FrankDiDok. Über den Aufbau der Datenbank und das Projekt finden Sie auf diesen Seiten weitere Informationen:
|
Karte
Die Karte zeigt Anzahl und Lage der erfassten Herkunftsorte der Autoren oder der Herkunftsorte der Einsendungen. Benachbarte Orte werden in der Karte zu Ballungsräumen zusammengefasst und können durch Hineinzoomen aufgelöst werden. Eine Karte mit allen Dialektquellen finden Sie hier. Statistisches
Zurzeit sind in der Datenbank 2927 Dialektquellen von insgesamt 961 Autoren erfasst. Diese lassen sich 108 Dialekträumen zuordnen, von denen 15 Teilgebiete des Dialektraums Unterfranken sind. Dazu werden 1486 Orte erfasst, aus denen die eingesendeten Dialektquellen stammen oder in denen die Urheber der Dialektquellen geboren sind oder wohnen. Weiterhin sind momentan 1447 Ortsnecknamen verzeichnet, wovon es sich bei 155 um Spruchgedichte handelt. |
Dialekträume
Neueste Einträge
Eine detailliertere Auflistung der neuesten Einträge in der UDI-Datenbank finden Sie hier .
|
