Lach mit! Gedichte, meist in unterfränkischer Mundart: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Elbert (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dialektquelle | {{Dialektquelle | ||
|AnzeigeName=Lach mit! Gedichte, meist in unterfränkischer Mundart | |AnzeigeName=Lach mit! Gedichte, meist in unterfränkischer Mundart | ||
|Dialektraum=Südlicher Würzburger Raum, Nördlicher Würzburger Raum, Franken (allgemein) | |Dialektraum=Südlicher Würzburger Raum, Nördlicher Würzburger Raum, Franken (allgemein) | ||
|HerkunftEinsendung=Schweinfurt | |HerkunftEinsendung=Schweinfurt, Rimpar | ||
|Dokumenttyp=Buch | |Dokumenttyp=Buch | ||
|Dokumenttyp-Untertyp=Gedichte | |Dokumenttyp-Untertyp=Gedichte | ||
|Medium=schriftlich | |Medium=schriftlich | ||
|Autor=Edmund Herold | |Autor=Edmund Herold | ||
|Einsender=Herbert Werner | |Einsender=Herbert Werner, Renate Hoffmann | ||
|DatumEinsendung=Januar 1970 | |DatumEinsendung=Januar 1970 | ||
|Danksagung=Nein | |Danksagung=Nein | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|PDFEmbed=Nein | |PDFEmbed=Nein | ||
|Publikationsstatus=publiziert | |Publikationsstatus=publiziert | ||
|Publikationsort=Würzburg | |Publikationsort=Würzburg | ||
|Publikationsdatum=1982 | |Publikationsdatum=1982 | ||
|Kommentar=doppelt vorhanden | |Kommentar=doppelt vorhanden |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2025, 06:35 Uhr
Dialektraum | Südlicher Würzburger Raum, Nördlicher Würzburger Raum, Franken (allgemein) |
---|---|
Herkunft der Einsendung | Schweinfurt, Rimpar |
Medium | schriftlich: Buch, Gedichte |
Autor/Herausgeber | Edmund Herold |
Einsender | Herbert Werner, Renate Hoffmann |
Datum der Einsendung | Januar 1970 |
Publikationsstatus | publiziert |
Publikationsort | Würzburg |
Datum der Publikation | 1982 |
Kommentar | doppelt vorhanden |
Nur für eingeloggte User:
HatDanksagung | Ja |
---|---|
Unsicherheit | |
WorkflowCheck | Nein |
PDF einbetten? | Nein |
Digitalisat vorhanden? | Nein |
Zugehörige Orte der Autoren | |
Koordinaten (Anhand der Orte ermittelt) | Schweinfurt (50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E), Würzburg (49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E), Rimpar (49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E) |
Dialektraum angegeben? | Ja |