Weil mir aa wer sen, fränkische Mundartdichtung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Gaede (Diskussion | Beiträge) (CSV-Import) |
Müller (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dialektquelle | {{Dialektquelle | ||
|Dokumenttyp=Buch | |AnzeigeName=Weil mir aa wer sen. Fränkische Mundartdichtung | ||
|Dialektraum=Franken (allgemein), | |||
|HerkunftEinsendung=Würzburg, | |||
|Dokumenttyp=Buch | |||
|Dokumenttyp-Untertyp=Gedichte, Dialektwörterbuch, Geschichten, | |||
|Dokumenttyp-Zusatz=Sammelband | |Dokumenttyp-Zusatz=Sammelband | ||
|Autor=Frankenbund | |Medium=schriftlich | ||
|AnmerkungAutor= | |Autor=Frankenbund, | ||
|Einsender=Christel Englert | |AnmerkungAutor=Hrsg. | ||
|DatumEinsendung= | |Einsender=Christel Englert, BR-Studio Mainfranken | ||
|DatumEinsendung=Januar 1970 | |||
|Danksagung=Nein | |||
|HatDigitalisat=Nein | |||
|PDFEmbed=Nein | |||
|Publikationsstatus=publiziert | |||
|Publikationsort=Würzburg, | |||
|Publikationsdatum=1980 | |||
|Kommentar=Dreifach vorhanden; erste Auflage von 1980 und zweite Auflage von 1983 | |||
|WorkflowCheck=Nein | |||
|HatDanksagung=Nein | |HatDanksagung=Nein | ||
|Anzeigen=Ja | |Anzeigen=Ja | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2023, 10:31 Uhr
| Dialektraum | Franken (allgemein) |
|---|---|
| Herkunft der Einsendung | Würzburg |
| Medium | schriftlich: Buch, Gedichte, Dialektwörterbuch, Geschichten (Sammelband) |
| Autor/Herausgeber | Frankenbund (Hrsg.) |
| Einsender | Christel Englert, BR-Studio Mainfranken |
| Datum der Einsendung | Januar 1970 |
| Publikationsstatus | publiziert |
| Publikationsort | Würzburg |
| Datum der Publikation | 1980 |
| Kommentar | Dreifach vorhanden; erste Auflage von 1980 und zweite Auflage von 1983 |
Nur für eingeloggte User:
| HatDanksagung | Nein |
|---|---|
| Unsicherheit | |
| WorkflowCheck | Nein |
| PDF einbetten? | Nein |
| Digitalisat vorhanden? | Nein |
| Zugehörige Orte der Autoren | |
| Koordinaten (Anhand der Orte ermittelt) | Würzburg (49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E) |
| Dialektraum angegeben? | Ja |