Ortsnecknamen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Zpd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Zpd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<div class="tab-content"> | <div class="tab-content"> | ||
<div id="tab1" class="tab-pane fade in active"> | <div id="tab1" class="tab-pane fade in active"> | ||
{{#ask:[[Kategorie:Ortsneckname]][[ | {{#ask:[[Kategorie:Ortsneckname]][[Spruchgedicht::Nein]] | ||
|format=ul | |format=ul | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<div id="tab2" class="tab-pane fade in teuthobd"> | <div id="tab2" class="tab-pane fade in teuthobd"> | ||
{{#ask:[[Kategorie:Ortsneckname]][[ | {{#ask:[[Kategorie:Ortsneckname]][[Spruchgedicht::Ja]] | ||
|?Benannter Ort ID=Benannter Ort | |?Benannter Ort ID=Benannter Ort | ||
|?Lautform | |?Lautform |
Version vom 14. April 2023, 13:35 Uhr
Diese Seite ist noch im Aufbau.
Momentan sind 1637 Ortsnecknamen und 3934 zugrunde liegende Nachweise in der Datenbank erfasst.
- Ablasstiker
- Achtelein
- Advokaten
- Aermel-Stöck
- Affengesicht
- Affengesichter
- Albern
- Albiner
- Alleluja
- Alles tun sie
- Altbayer
- Altbayern
- Althütten
- Ameler
- Amorelle
- Amorellen
- Anwesen
- Arme Leute
- Armel-Stöck
- Armensuppe
- Arschlöcher
- Aufschneider
- Auris
- Aussi
- Bachbrunser
- Bachbrunzer
- Bachdeppen
- Bachgründer Haster
- Bachklöße
- Bachratten
- Bachscheißer
- Bachschießer
- Bachseicher
- Bachstelzen
- Bachtler
- Bachzipfel
- Backfische
- Backfischlein
- Backklöße
- Backofendrescher
- Backschüsselärsche
- Backsteingründer
- Backöfelein
- Backöfen
- Bad Joch
- Bahnscheißer
- Balabaachn
- Balafanes
- Balkan
- Bandhasen