Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
D
50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 35' 52.30" N, 11° 0' 13.21" E  +
49° 24' 15.55" N, 9° 23' 34.69" E  +, 49° 18' 13.50" N, 8° 38' 35.02" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E  +, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +, 48° 44' 12.19" N, 11° 10' 48.47" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 6' 10.66" N, 10° 59' 59.93" E  +, 49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
49° 53' 54.60" N, 10° 4' 7.97" E  +
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
49° 57' 4.97" N, 11° 2' 1.22" E  +
51° 57' 43.70" N, 7° 37' 31.15" E  +
49° 26' 8.88" N, 8° 48' 22.46" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 32' 5.28" N, 11° 16' 30.61" E  +
49° 53' 54.60" N, 10° 4' 7.97" E  +
49° 45' 52.81" N, 10° 20' 30.44" E  +
49° 43' 52.28" N, 9° 54' 46.22" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 5' 43.51" N, 10° 10' 24.96" E  +
49° 50' 39.84" N, 9° 36' 19.12" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.