Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
49° 43' 47.60" N, 11° 1' 54.84" E  +
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 43' 47.60" N, 11° 1' 54.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 5' 43.51" N, 10° 10' 24.96" E  +
48° 5' 12.88" N, 12° 1' 49.33" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 5' 43.51" N, 10° 10' 24.96" E  +
49° 34' 42.24" N, 10° 36' 26.78" E  +
49° 27' 31.72" N, 10° 51' 20.48" E  +
49° 58' 50.45" N, 11° 55' 43.72" E  +
49° 42' 13.00" N, 10° 15' 35.50" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 21' 52.49" N, 9° 55' 6.56" E  +
49° 39' 52.38" N, 10° 27' 46.62" E  +
50° 14' 21.88" N, 11° 19' 42.42" E  +
49° 35' 52.30" N, 11° 0' 13.21" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.