Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
D
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 49' 14.92" N, 10° 7' 59.23" E  +
49° 49' 46.24" N, 10° 8' 59.68" E  +
49° 49' 14.92" N, 10° 7' 59.23" E  +
50° 2' 33.58" N, 9° 2' 2.62" E  +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +, 52° 31' 16.82" N, 13° 22' 31.30" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +, 50° 6' 13.79" N, 8° 39' 57.71" E  +
49° 49' 50.84" N, 9° 52' 45.30" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +, 48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E  +
50° 48' 42.23" N, 8° 46' 31.44" E  +, 52° 31' 16.82" N, 13° 22' 31.30" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +, 48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E  +
51° 9' 56.48" N, 10° 27' 5.51" E  +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +, 53° 33' 36.68" N, 9° 59' 47.47" E  +
51° 54' 21.38" N, 8° 22' 43.97" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +, 49° 31' 28.96" N, 8° 28' 55.99" E  +
50° 23' 41.60" N, 10° 5' 3.37" E  +
50° 11' 22.81" N, 11° 47' 27.10" E  +
50° 26' 27.35" N, 10° 7' 5.56" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.