Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
D
49° 52' 48.29" N, 9° 50' 30.41" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 2' 22.20" N, 9° 31' 12.61" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
50° 1' 8.98" N, 10° 16' 56.42" E  +
49° 49' 50.84" N, 9° 52' 45.30" E  +
50° 2' 54.20" N, 9° 42' 15.88" E  +, 50° 2' 4.85" N, 9° 44' 10.43" E  +
50° 9' 38.45" N, 10° 31' 50.95" E  +
49° 21' 52.49" N, 9° 55' 6.56" E  +
48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E  +, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +
49° 38' 40.92" N, 10° 43' 0.37" E  +
50° 16' 28.78" N, 10° 3' 53.82" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
51° 36' 57.92" N, 11° 4' 35.08" E  +
49° 59' 42.97" N, 9° 34' 23.56" E  +
50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E  +, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.