Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
D
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 6' 2.74" N, 11° 26' 51.00" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 6' 13.79" N, 8° 39' 57.71" E  +
49° 37' 46.63" N, 9° 49' 18.41" E  +
49° 53' 50.24" N, 9° 16' 12.04" E  +
50° 20' 16.84" N, 11° 0' 26.46" E  +
49° 43' 37.16" N, 9° 31' 57.29" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 6' 13.79" N, 8° 39' 57.71" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +
50° 13' 0.55" N, 10° 59' 27.20" E  +
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
51° 36' 57.92" N, 11° 4' 35.08" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 29' 59.64" N, 9° 32' 29.87" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 5' 43.51" N, 10° 10' 24.96" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.