Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
D
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 48' 45.83" N, 9° 55' 11.28" E  +
50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 32' 5.28" N, 11° 16' 30.61" E  +
50° 27' 18.65" N, 10° 26' 46.79" E  +, 50° 58' 37.27" N, 11° 1' 41.56" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 54' 1.76" N, 10° 20' 55.07" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
47° 15' 49.86" N, 11° 23' 36.64" E  +
51° 32' 42.04" N, 9° 55' 20.64" E  +, 52° 1' 48.68" N, 8° 31' 45.19" E  +
49° 57' 4.97" N, 11° 2' 1.22" E  +
50° 5' 41.96" N, 9° 38' 50.03" E  +
50° 25' 41.56" N, 10° 18' 13.39" E  +
49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 35' 52.30" N, 11° 0' 13.21" E  +
49° 35' 52.30" N, 11° 0' 13.21" E  +
50° 25' 41.56" N, 10° 18' 13.39" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +, 48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.