Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
D
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
49° 50' 39.84" N, 9° 36' 19.12" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
48° 46' 36.37" N, 9° 11' 5.14" E  +, 49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E  +
49° 53' 52.73" N, 9° 48' 48.02" E  +
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
49° 53' 52.73" N, 9° 48' 48.02" E  +
49° 46' 4.15" N, 10° 9' 50.54" E  +
49° 46' 4.15" N, 10° 9' 50.54" E  +
49° 46' 4.15" N, 10° 9' 50.54" E  +
49° 53' 52.73" N, 9° 48' 48.02" E  +
49° 53' 52.73" N, 9° 48' 48.02" E  +
49° 52' 21.43" N, 8° 39' 3.17" E  +
50° 3' 0.07" N, 10° 18' 18.65" E  +, 50° 4' 21.25" N, 10° 23' 14.96" E  +
49° 51' 31.75" N, 10° 0' 40.25" E  +, 49° 49' 42.06" N, 10° 0' 28.91" E  +
50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E  +, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +, 50° 33' 6.98" N, 9° 40' 36.52" E  +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +
49° 57' 47.74" N, 10° 30' 5.62" E  +
50° 2' 22.20" N, 9° 31' 12.61" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.