Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
C
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
50° 19' 21.61" N, 10° 12' 53.89" E  +, 50° 26' 27.35" N, 10° 7' 5.56" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 15' 41.04" N, 10° 57' 41.18" E  +, 50° 15' 39.71" N, 10° 57' 52.09" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 8' 10.46" N, 10° 4' 20.96" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 16' 39.14" N, 10° 9' 39.28" E  +
D
49° 8' 10.46" N, 10° 4' 20.96" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 41.64" N, 9° 36' 58.68" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 59' 10.25" N, 9° 8' 11.94" E  +
49° 59' 10.25" N, 9° 8' 11.94" E  +
49° 40' 24.46" N, 9° 59' 38.44" E  +
49° 48' 8.46" N, 10° 9' 33.26" E  +
50° 2' 31.16" N, 9° 2' 1.57" E  +
49° 53' 49.63" N, 10° 7' 31.12" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.