Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
B
49° 43' 19.31" N, 9° 17' 30.44" E  +, 49° 43' 18.12" N, 9° 12' 56.63" E  +
50° 0' 41.29" N, 9° 56' 58.60" E  +
50° 0' 38.70" N, 9° 56' 58.20" E  +
50° 17' 32.10" N, 9° 6' 38.09" E  +
52° 12' 0.68" N, 8° 34' 55.34" E  +
49° 43' 19.31" N, 9° 17' 30.44" E  +
49° 52' 21.43" N, 8° 39' 3.17" E  +
50° 15' 39.96" N, 9° 40' 20.60" E  +
C
49° 55' 14.84" N, 11° 3' 28.84" E  +
49° 44' 30.52" N, 10° 21' 2.63" E  +
50° 15' 39.71" N, 10° 57' 52.09" E  +
49° 27' 31.72" N, 10° 51' 20.48" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 44' 35.48" N, 10° 20' 59.96" E  +
49° 35' 52.30" N, 11° 0' 13.21" E  +, 49° 44' 35.48" N, 10° 20' 59.96" E  +
49° 44' 35.48" N, 10° 20' 59.96" E  +
49° 44' 35.48" N, 10° 20' 59.96" E  +
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.