Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
B
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
50° 56' 33.25" N, 10° 42' 43.78" E  +
52° 1' 48.68" N, 8° 31' 45.19" E  +
49° 35' 52.30" N, 11° 0' 13.21" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 18' 28.69" N, 9° 58' 10.16" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +
49° 51' 42.19" N, 10° 22' 46.52" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
48° 43' 18.59" N, 9° 12' 33.44" E  +
50° 12' 2.09" N, 10° 25' 46.02" E  +
49° 26' 8.88" N, 8° 48' 22.46" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 24' 2.59" N, 10° 0' 24.66" E  +, 50° 1' 56.03" N, 10° 38' 17.23" E  +
50° 19' 19.06" N, 11° 41' 0.71" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 7' 18.30" N, 10° 18' 17.64" E  +
49° 18' 28.69" N, 9° 58' 10.16" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.