Attribut: Koordinaten
Aus UDI
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
2
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E +
50° 7' 0.70" N, 9° 53' 57.34" E +
50° 18' 37.04" N, 9° 46' 38.46" E +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
50° 16' 28.78" N, 10° 3' 53.82" E +
50° 23' 41.60" N, 10° 5' 3.37" E +
49° 47' 41.64" N, 9° 43' 39.29" E +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E +
50° 0' 28.44" N, 10° 10' 49.66" E +
3
49° 45' 46.12" N, 10° 7' 48.90" E +
49° 59' 0.20" N, 9° 5' 6.11" E +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
50° 25' 41.56" N, 10° 18' 13.39" E +
4
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E +
50° 18' 6.84" N, 10° 28' 9.48" E +
49° 22' 35.51" N, 10° 10' 42.78" E +
49° 20' 9.71" N, 8° 7' 53.00" E +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
5
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.