Attribut: Koordinaten
Aus UDI
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
B
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
49° 45' 52.81" N, 10° 20' 30.44" E +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
48° 5' 12.88" N, 12° 1' 49.33" E +
50° 0' 9.54" N, 9° 45' 23.65" E +
48° 11' 23.39" N, 10° 27' 27.94" E +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E +
49° 25' 34.79" N, 10° 48' 53.06" E +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
Bayerns Mundarten- Dialektproben mit Kommentaren und einer Eiführung in die Verbreitung und Verwendung des Dialekts in Bayern +
48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.