Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
49° 18' 8.86" N, 10° 34' 18.98" E
+50° 6' 2.74" N, 11° 26' 51.00" E
+49° 27' 31.72" N, 10° 51' 20.48" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+49° 43' 47.60" N, 11° 1' 54.84" E
+50° 16' 39.14" N, 10° 9' 39.28" E
+50° 50' 7.33" N, 10° 56' 45.85" E
+49° 58' 41.59" N, 9° 58' 11.10" E
+50° 0' 35.75" N, 9° 57' 3.92" E
+49° 57' 37.08" N, 9° 53' 50.10" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+50° 3' 16.99" N, 12° 11' 51.72" E
+49° 46' 4.15" N, 10° 9' 50.54" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 49' 55.42" N, 10° 42' 9.94" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 5' 43.51" N, 10° 10' 24.96" E
+50° 3' 16.99" N, 12° 11' 51.72" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 46' 49.69" N, 11° 9' 17.39" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.