Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
49° 23' 6.11" N, 11° 21' 24.41" E
+49° 59' 42.97" N, 9° 34' 23.56" E
+, 50° 2' 22.20" N, 9° 31' 12.61" E
+50° 19' 47.42" N, 10° 30' 6.62" E
+50° 27' 18.65" N, 10° 26' 46.79" E
+, 50° 28' 19.20" N, 10° 4' 7.57" E
+48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E
+, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+, 52° 31' 16.82" N, 13° 22' 31.30" E
+48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E
+, 52° 31' 16.82" N, 13° 22' 31.30" E
+, 49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 53° 8' 14.10" N, 8° 12' 53.03" E
+49° 49' 28.70" N, 9° 24' 18.25" E
+47° 59' 54.42" N, 12° 30' 41.87" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+50° 9' 38.45" N, 10° 31' 50.95" E
+50° 25' 41.56" N, 10° 18' 13.39" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+50° 20' 16.84" N, 11° 0' 26.46" E
+50° 5' 12.59" N, 9° 4' 17.51" E
+49° 44' 45.67" N, 8° 5' 57.88" E
+49° 51' 43.81" N, 10° 13' 50.74" E
+50° 8' 10.14" N, 10° 31' 20.06" E
+49° 34' 54.62" N, 11° 11' 52.12" E
+
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.