Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
"
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 46' 13.22" N, 10° 22' 20.46" E  +, 49° 47' 41.89" N, 10° 20' 32.93" E  +
50° 16' 17.44" N, 9° 59' 40.09" E  +
48° 34' 20.82" N, 13° 25' 22.01" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
'
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +, 50° 17' 32.10" N, 9° 6' 38.09" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 17' 32.10" N, 9° 6' 38.09" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 17' 32.10" N, 9° 6' 38.09" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
(
50° 1' 8.98" N, 10° 16' 56.42" E  +
.
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +
49° 57' 7.16" N, 9° 40' 14.59" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.