Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
50° 14' 57.30" N, 10° 11' 22.96" E
+49° 57' 33.55" N, 10° 51' 45.36" E
+50° 23' 41.60" N, 10° 5' 3.37" E
+50° 18' 46.51" N, 11° 51' 54.72" E
+50° 19' 18.84" N, 11° 55' 5.81" E
+50° 8' 10.14" N, 10° 31' 20.06" E
+49° 46' 3.97" N, 9° 30' 52.92" E
+49° 46' 13.58" N, 10° 17' 5.46" E
+50° 3' 24.88" N, 9° 39' 24.77" E
+, 50° 4' 15.06" N, 10° 38' 32.06" E
+48° 46' 36.37" N, 9° 11' 5.14" E
+, 49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E
+52° 0' 5.94" N, 5° 17' 32.78" E
+49° 39' 58.82" N, 10° 8' 38.58" E
+, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+49° 19' 2.50" N, 7° 19' 59.99" E
+49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E
+49° 57' 36.97" N, 9° 46' 27.37" E
+, 49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E
+50° 14' 21.88" N, 11° 19' 42.42" E
+49° 25' 34.79" N, 10° 48' 53.06" E
+, 50° 16' 56.35" N, 7° 58' 59.20" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.