Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
50° 21' 10.44" N, 10° 15' 29.70" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 41' 10.68" N, 10° 17' 18.71" E  +, 49° 34' 54.62" N, 10° 36' 27.83" E  +
49° 53' 50.24" N, 9° 16' 12.04" E  +
49° 45' 34.92" N, 9° 58' 46.02" E  +
49° 58' 18.95" N, 9° 50' 57.26" E  +, 49° 58' 20.35" N, 9° 50' 58.34" E  +
50° 11' 54.78" N, 10° 4' 29.39" E  +
52° 22' 19.09" N, 13° 37' 21.94" E  +
50° 12' 37.01" N, 10° 57' 6.98" E  +
49° 23' 6.11" N, 11° 21' 24.41" E  +
49° 39' 58.28" N, 10° 3' 53.03" E  +
48° 4' 54.91" N, 16° 26' 24.97" E  +
49° 55' 31.15" N, 9° 47' 53.84" E  +
49° 57' 36.97" N, 9° 46' 27.37" E  +, 49° 55' 31.15" N, 9° 47' 53.84" E  +
49° 55' 31.15" N, 9° 47' 53.84" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
47° 21' 49.39" N, 8° 33' 23.90" E  +
49° 6' 1.55" N, 9° 34' 39.68" E  +, 49° 13' 5.99" N, 10° 0' 20.27" E  +
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.