Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+50° 3' 50.04" N, 9° 28' 12.36" E
+50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+50° 21' 28.62" N, 10° 48' 18.58" E
+49° 41' 10.68" N, 10° 17' 18.71" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 36' 30.67" N, 10° 41' 35.27" E
+48° 46' 42.42" N, 13° 4' 9.77" E
+50° 29' 8.92" N, 10° 21' 33.88" E
+50° 29' 8.92" N, 10° 21' 33.88" E
+, 52° 22' 19.09" N, 13° 37' 21.94" E
+49° 59' 38.00" N, 10° 14' 50.06" E
+50° 19' 47.42" N, 10° 30' 6.62" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E
+, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 37° 24' 49.43" N, 79° 8' 30.55" W
+50° 6' 13.79" N, 8° 39' 57.71" E
+49° 32' 4.24" N, 8° 4' 17.15" E
+50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+, 50° 8' 0.64" N, 8° 55' 2.57" E
+48° 46' 36.37" N, 9° 11' 5.14" E
+, 49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E
+
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.