Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
49° 58' 50.45" N, 11° 55' 43.72" E  +
49° 45' 45.00" N, 9° 56' 38.40" E  +, 49° 45' 52.38" N, 9° 56' 41.17" E  +
51° 22' 31.51" N, 10° 8' 21.98" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 54' 1.76" N, 10° 20' 55.07" E  +, 49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E  +
49° 51' 43.81" N, 10° 13' 50.74" E  +
48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E  +
50° 25' 41.56" N, 10° 18' 13.39" E  +
49° 44' 56.40" N, 9° 29' 17.05" E  +, 49° 45' 24.95" N, 9° 30' 49.14" E  +
50° 25' 41.56" N, 10° 18' 13.39" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 58' 50.45" N, 11° 55' 43.72" E  +
49° 56' 46.43" N, 11° 36' 27.43" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.