Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
G
49° 29' 52.62" N, 9° 23' 38.29" E  +
49° 52' 9.98" N, 9° 54' 15.59" E  +
49° 52' 9.98" N, 9° 54' 15.59" E  +
50° 53' 44.63" N, 10° 46' 23.88" E  +
48° 28' 8.33" N, 10° 16' 28.31" E  +
51° 54' 21.38" N, 8° 22' 43.97" E  +
H
50° 14' 16.87" N, 10° 7' 24.56" E  +
50° 3' 36.68" N, 9° 24' 4.43" E  +
49° 52' 10.38" N, 9° 36' 5.11" E  +
50° 1' 47.32" N, 9° 9' 9.58" E  +
49° 58' 1.81" N, 9° 12' 3.74" E  +
50° 0' 39.46" N, 9° 19' 31.58" E  +
49° 59' 46.75" N, 10° 30' 0.58" E  +
49° 57' 36.97" N, 9° 53' 53.23" E  +
50° 5' 58.42" N, 10° 12' 30.02" E  +
50° 7' 3.68" N, 9° 53' 43.69" E  +
50° 9' 44.10" N, 10° 27' 58.14" E  +
49° 47' 30.52" N, 9° 29' 31.52" E  +
50° 13' 17.51" N, 9° 57' 22.64" E  +
50° 2' 5.14" N, 10° 31' 5.23" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.