Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
G
49° 48' 55.40" N, 9° 45' 53.24" E  +
49° 48' 55.40" N, 9° 45' 53.24" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 48' 55.40" N, 9° 45' 53.24" E  +
50° 4' 36.55" N, 10° 2' 20.44" E  +
49° 43' 47.60" N, 11° 1' 54.84" E  +
48° 46' 42.42" N, 13° 4' 9.77" E  +
50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E  +, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +, 48° 44' 12.19" N, 11° 10' 48.47" E  +
50° 3' 41.36" N, 10° 8' 6.54" E  +
49° 20' 9.71" N, 8° 7' 53.00" E  +, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
49° 48' 8.03" N, 9° 56' 46.90" E  +
49° 48' 8.03" N, 9° 56' 46.90" E  +
49° 56' 46.43" N, 11° 36' 27.43" E  +
50° 11' 54.78" N, 10° 4' 29.39" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 18' 4.14" N, 10° 24' 29.27" E  +
49° 43' 43.50" N, 9° 13' 30.00" E  +
49° 45' 21.10" N, 10° 14' 24.76" E  +
49° 51' 43.81" N, 10° 13' 50.74" E  +
49° 55' 13.80" N, 9° 4' 31.73" E  +
49° 52' 45.16" N, 9° 9' 21.10" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.