Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
G
49° 32' 5.28" N, 11° 16' 30.61" E  +
49° 39' 23.54" N, 11° 1' 57.61" E  +
49° 51' 42.19" N, 10° 22' 46.52" E  +
50° 7' 49.98" N, 11° 6' 1.37" E  +
50° 7' 0.70" N, 9° 53' 57.34" E  +
50° 2' 54.20" N, 9° 42' 15.88" E  +
49° 54' 37.66" N, 9° 9' 18.97" E  +
50° 18' 4.14" N, 10° 24' 29.27" E  +
50° 20' 53.74" N, 9° 52' 58.55" E  +
50° 19' 56.32" N, 10° 12' 56.56" E  +
50° 4' 36.55" N, 10° 2' 20.44" E  +
49° 32' 46.18" N, 8° 39' 57.02" E  +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.