Attribut: Koordinaten
Aus UDI
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
G
49° 32' 5.28" N, 11° 16' 30.61" E +
49° 39' 23.54" N, 11° 1' 57.61" E +
49° 51' 42.19" N, 10° 22' 46.52" E +
50° 7' 49.98" N, 11° 6' 1.37" E +
50° 7' 0.70" N, 9° 53' 57.34" E +
50° 2' 54.20" N, 9° 42' 15.88" E +
49° 54' 37.66" N, 9° 9' 18.97" E +
Gedicht aus "Frankaliedli-Frankasträchli", 2 Gedichte aus "Moustgöiker", 2 Gedichte aus der Kitzinger Zeitung, 1 Gedich aus "Volksblatt 8.7.1961), 4 Gedichte, bisher unveröffentlicht +
49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E +
50° 18' 4.14" N, 10° 24' 29.27" E +
50° 20' 53.74" N, 9° 52' 58.55" E +
50° 19' 56.32" N, 10° 12' 56.56" E +
50° 4' 36.55" N, 10° 2' 20.44" E +
49° 32' 46.18" N, 8° 39' 57.02" E +
50° 20' 23.78" N, 10° 2' 18.85" E +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E +
49° 38' 21.16" N, 10° 7' 16.28" E +
49° 54' 47.59" N, 9° 9' 17.71" E +
Gedicht, veröffentlicht in "Landsleut", 1 Gedicht aus "Heimatjahrbuch für den Landkreis Kitzingen" +
50° 20' 1.21" N, 10° 12' 32.22" E +
49° 49' 14.92" N, 10° 7' 59.23" E +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.
