Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
F
49° 25' 34.79" N, 10° 48' 53.06" E  +, 48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E  +
49° 25' 34.79" N, 10° 48' 53.06" E  +, 48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 14' 59.17" N, 9° 55' 21.76" E  +, 49° 8' 10.46" N, 10° 4' 20.96" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +, 50° 3' 38.81" N, 10° 10' 52.14" E  +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +
50° 16' 17.44" N, 9° 59' 40.09" E  +
50° 16' 17.44" N, 9° 59' 40.09" E  +
49° 20' 30.77" N, 10° 53' 17.09" E  +
49° 25' 34.79" N, 10° 48' 53.06" E  +
50° 16' 17.44" N, 9° 59' 40.09" E  +
49° 25' 34.79" N, 10° 48' 53.06" E  +
49° 20' 30.77" N, 10° 53' 17.09" E  +
50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E  +, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +, 48° 44' 12.19" N, 11° 10' 48.47" E  +
50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E  +, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +
49° 1' 8.98" N, 12° 5' 49.74" E  +, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.