Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
50° 6' 2.74" N, 11° 26' 51.00" E
+50° 20' 2.18" N, 8° 45' 9.11" E
+47° 58' 19.20" N, 11° 12' 6.16" E
+50° 11' 22.81" N, 11° 47' 27.10" E
+50° 9' 38.63" N, 10° 29' 24.83" E
+49° 39' 58.28" N, 10° 3' 53.03" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 5' 43.51" N, 10° 10' 24.96" E
+49° 34' 54.62" N, 10° 36' 27.83" E
+, 49° 34' 42.24" N, 10° 36' 26.78" E
+49° 34' 54.62" N, 10° 36' 27.83" E
+, 49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E
+49° 59' 53.09" N, 9° 53' 2.54" E
+, 48° 31' 23.92" N, 9° 3' 11.38" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+49° 1' 8.98" N, 12° 5' 49.74" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+49° 56' 56.00" N, 9° 27' 9.90" E
+49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E
+, 52° 1' 48.68" N, 8° 31' 45.19" E
+48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E
+, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+, 48° 51' 4.79" N, 10° 29' 20.80" E
+50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E
+, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+, 52° 1' 48.68" N, 8° 31' 45.19" E
+50° 13' 42.74" N, 8° 52' 32.70" E
+, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.