Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+49° 43' 47.60" N, 11° 1' 54.84" E
+50° 7' 49.98" N, 11° 6' 1.37" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+50° 3' 50.04" N, 9° 28' 12.36" E
+49° 18' 28.69" N, 9° 58' 10.16" E
+49° 18' 28.69" N, 9° 58' 10.16" E
+50° 20' 16.84" N, 11° 0' 26.46" E
+50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E
+49° 54' 1.76" N, 10° 20' 55.07" E
+, 49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 49° 10' 4.22" N, 10° 19' 45.16" E
+49° 25' 34.79" N, 10° 48' 53.06" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+48° 8' 9.89" N, 11° 34' 31.08" E
+, 50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.