Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
E
48° 59' 15.18" N, 11° 30' 43.45" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 11' 54.78" N, 10° 4' 29.39" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 36' 30.67" N, 10° 41' 35.27" E  +
49° 45' 52.81" N, 10° 20' 30.44" E  +
49° 34' 42.24" N, 10° 36' 26.78" E  +
49° 48' 45.83" N, 9° 55' 11.28" E  +
49° 17' 5.57" N, 10° 47' 24.11" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 49° 51' 41.00" N, 10° 10' 28.96" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 49° 59' 2.04" N, 10° 40' 16.18" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 51' 41.00" N, 10° 10' 28.96" E  +
49° 49' 14.92" N, 10° 7' 59.23" E  +
51° 11' 51.47" N, 6° 41' 32.60" E  +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +
49° 49' 14.92" N, 10° 7' 59.23" E  +
49° 39' 58.82" N, 10° 8' 38.58" E  +, 49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.