Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
49° 48' 45.83" N, 9° 55' 11.28" E
+49° 17' 5.57" N, 10° 47' 24.11" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 49° 51' 41.00" N, 10° 10' 28.96" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 49° 59' 2.04" N, 10° 40' 16.18" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 51' 41.00" N, 10° 10' 28.96" E
+49° 49' 14.92" N, 10° 7' 59.23" E
+51° 11' 51.47" N, 6° 41' 32.60" E
+50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E
+49° 49' 14.92" N, 10° 7' 59.23" E
+49° 39' 58.82" N, 10° 8' 38.58" E
+, 49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E
+49° 39' 58.82" N, 10° 8' 38.58" E
+, 49° 44' 1.43" N, 10° 8' 43.73" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+49° 57' 47.74" N, 10° 30' 5.62" E
+52° 16' 34.14" N, 7° 29' 32.39" E
+49° 51' 41.00" N, 10° 10' 28.96" E
+49° 49' 42.06" N, 10° 0' 28.91" E
+49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E
+, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E
+47° 43' 32.56" N, 10° 18' 54.97" E
+, 49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E
+49° 50' 39.84" N, 9° 36' 19.12" E
+
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.