Attribut: Koordinaten

Aus UDI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
E
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +, 50° 18' 29.20" N, 10° 12' 40.25" E  +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 36.74" N, 9° 37' 30.11" E  +, 51° 42' 59.22" N, 8° 45' 9.18" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
50° 2' 59.71" N, 10° 14' 1.25" E  +
52° 22' 22.33" N, 9° 44' 24.25" E  +
50° 5' 12.59" N, 9° 4' 17.51" E  +
50° 25' 31.70" N, 11° 8' 38.37" E  +
49° 18' 8.86" N, 10° 34' 18.98" E  +
49° 48' 45.83" N, 9° 55' 11.28" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +
49° 49' 50.84" N, 9° 52' 45.30" E  +, 49° 1' 8.98" N, 12° 5' 49.74" E  +
49° 29' 50.57" N, 10° 58' 4.94" E  +
49° 47' 31.67" N, 9° 55' 58.84" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.