Reta Sauer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Gaede (Diskussion | Beiträge) (CSV-Import) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Autor | {{Autor | ||
|Vorname=Reta | |Vorname=Reta | ||
|Nachname=Sauer | |Nachname=Sauer | ||
|AnzeigeName=Reta Sauer | |||
|Geschlecht=weiblich | |||
|Geburtsort=Escherndorf, | |||
|Wohnort=Escherndorf, | |||
|Dialektraum=Südlicher Würzburger Raum, Nördlicher Würzburger Raum, | |||
|Geburtsdatum=1913 | |||
|Beruf=Im elterlichen Betrieb: Weinbau | |||
|IstOrganisation=Nein | |||
|WorkflowCheck=Nein | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 10. März 2021, 09:59 Uhr
Vorname | Reta |
---|---|
Nachname | Sauer |
Geschlecht | weiblich |
Geburtsort | Escherndorf |
Wohnort | Escherndorf |
Dialektraum | Südlicher Würzburger Raum, Nördlicher Würzburger Raum |
Geburtsjahr | 1913 |
Beruf | Im elterlichen Betrieb: Weinbau |
Dialektquellen | Die blaua Kaffeekann (eine Weihnachtsgeschichte), Dr Hannes, Es Hausrezept, Es Mäusla im Bramserkaller, Familienausflug anno 1923, Mei Dörfla (Gedicht von Reta Sauer), Mei Dörfla. Heitere und besinnliche fränkische Mundartgedichte |
Nur für eingeloggte User:
Unsicherheit | |
---|---|
WorkflowCheck | Nein |
Ehrentitel (wird derzeit noch nicht angezeigt) | |
Ist Organisation | Nein |
Anzahl der Dialektquellen | 7 |
Koordinaten (Anhand der Orte ermittelt) | Escherndorf (49° 51' 41.00" N, 10° 10' 28.96" E), Nördlicher Würzburger Raum (), Südlicher Würzburger Raum () |