Unser Landkreis Rhön-Grabfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Elbert (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|PDFEmbed=Nein | |PDFEmbed=Nein | ||
|Publikationsstatus=publiziert | |Publikationsstatus=publiziert | ||
|Publikationsort=Bamberg, 2005 | |Publikationsort=Bamberg, | ||
|Publikationsdatum=2005 | |||
|WorkflowCheck=Nein | |WorkflowCheck=Nein | ||
|HatDanksagung=Nein | |HatDanksagung=Nein | ||
|Anzeigen=Ja | |Anzeigen=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2019, 12:26 Uhr
Dialektraum | Grabfeld |
---|---|
Herkunft der Einsendung | Bamberg |
Medium | schriftlich: Buch, Ortschronik, Ortsnamenliste |
Autor/Herausgeber | Landratsamt Rhön-Grabfeld (Hrsg.) |
Einsender | Monika Fritz-Scheuplein |
Datum der Einsendung | September 2008 |
Publikationsstatus | publiziert |
Publikationsort | Bamberg |
Datum der Publikation | 2005 |
Nur für eingeloggte User:
HatDanksagung | Nein |
---|---|
Unsicherheit | |
WorkflowCheck | Nein |
PDF einbetten? | Nein |
Digitalisat vorhanden? | Nein |
Zugehörige Orte der Autoren | |
Koordinaten (Anhand der Orte ermittelt) | Bamberg (Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 49° 53' 30.05" N, 10° 53' 15.43" E, 49° 53' 36.64" N, 10° 53' 17.63" E.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 49° 53' 30.05" N, 10° 53' 15.43" E, 49° 53' 36.64" N, 10° 53' 17.63" E.) |
Dialektraum angegeben? | Ja |