Moustgöicker. Fränkisches Most- und - Weinbrevier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Elbert (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dialektquelle | {{Dialektquelle | ||
|AnzeigeName=Moustgöicker. Fränkisches Most- und -Weinbrevier | |AnzeigeName=Moustgöicker. Fränkisches Most- und -Weinbrevier | ||
|Dialektraum=Südlicher Würzburger Raum, Ochsenfurter Raum | |Dialektraum=Südlicher Würzburger Raum, Ochsenfurter Raum | ||
|Dokumenttyp=Buch | |HerkunftEinsendung=Rimpar | ||
|Dokumenttyp-Untertyp=Gedichte | |Dokumenttyp=Buch | ||
|Dokumenttyp-Untertyp=Gedichte | |||
|Medium=schriftlich | |Medium=schriftlich | ||
|Autor=Hanns Rupp | |Autor=Hanns Rupp | ||
|Einsender=Gerd Högner | |Einsender=Gerd Högner, Renate Hoffmann | ||
|DatumEinsendung=2019 | |DatumEinsendung=2019-07-23 | ||
|Danksagung=Nein | |Danksagung=Nein | ||
|HatDigitalisat=Ja | |HatDigitalisat=Ja | ||
|Digitalisat=Hanns Rupp_Moustgöicker_eingesendet von Högner.pdf | |Digitalisat=Hanns Rupp_Moustgöicker_eingesendet von Högner.pdf | ||
|PDFEmbed=Ja | |PDFEmbed=Ja | ||
|Publikationsort=Gerolzhofen | |Publikationsort=Gerolzhofen | ||
|Publikationsdatum=1958 | |Publikationsdatum=1958 | ||
|Kommentar=Neuauflage 2019 | |Kommentar=Neuauflage 2019 | ||
|WorkflowCheck=Nein | |WorkflowCheck=Nein | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2025, 06:46 Uhr
Dialektraum | Südlicher Würzburger Raum, Ochsenfurter Raum |
---|---|
Herkunft der Einsendung | Rimpar |
Medium | schriftlich: Buch, Gedichte |
Autor/Herausgeber | Hanns Rupp |
Einsender | Gerd Högner, Renate Hoffmann |
Datum der Einsendung | 2019-07-23 |
Publikationsort | Gerolzhofen |
Datum der Publikation | 1958 |
Kommentar | Neuauflage 2019 |
Digitalisat | Datei:Hanns Rupp_Moustgöicker_eingesendet von Högner.pdf |
Nur für eingeloggte User:
HatDanksagung | |
---|---|
Unsicherheit | |
WorkflowCheck | Nein |
PDF einbetten? | Ja |
Digitalisat vorhanden? | Ja (Automatisch gesetzt) |
Zugehörige Orte der Autoren | Mainstockheim, Südlicher Würzburger Raum, Kitzingen, Ochsenfurter Raum |
Koordinaten (Anhand der Orte ermittelt) | Gerolzhofen (49° 54' 1.76" N, 10° 20' 55.07" E), Rimpar (49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E) |
Dialektraum angegeben? | Ja |