Mei Dörfla. Heitere und besinnliche fränkische Mundartgedichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Elbert (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dialektquelle | {{Dialektquelle | ||
|AnzeigeName=Mei Dörfla. Heitere und besinnliche fränkische Mundartgedichte | |AnzeigeName=Mei Dörfla. Heitere und besinnliche fränkische Mundartgedichte | ||
|Dialektraum=Südlicher Würzburger Raum, Nördlicher Würzburger Raum | |Dialektraum=Südlicher Würzburger Raum, Nördlicher Würzburger Raum | ||
|HerkunftEinsendung=Escherndorf | |HerkunftEinsendung=Escherndorf, Rimpar | ||
|Dokumenttyp=Buch | |Dokumenttyp=Buch | ||
|Dokumenttyp-Untertyp=Gedichte | |Dokumenttyp-Untertyp=Gedichte | ||
|Medium=schriftlich | |Medium=schriftlich | ||
|Autor=Reta Sauer | |Autor=Reta Sauer | ||
|Einsender=Bezirk | |Einsender=Bezirk, Renate Hoffmann | ||
|DatumEinsendung=Januar 1970 | |DatumEinsendung=Januar 1970 | ||
|Danksagung=Nein | |Danksagung=Nein | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|PDFEmbed=Nein | |PDFEmbed=Nein | ||
|Publikationsstatus=publiziert | |Publikationsstatus=publiziert | ||
|Publikationsort=Escherndorf | |Publikationsort=Escherndorf | ||
|Publikationsdatum=1980 | |Publikationsdatum=1980 | ||
|WorkflowCheck=Nein | |WorkflowCheck=Nein |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2025, 06:26 Uhr
Dialektraum | Südlicher Würzburger Raum, Nördlicher Würzburger Raum |
---|---|
Herkunft der Einsendung | Escherndorf, Rimpar |
Medium | schriftlich: Buch, Gedichte |
Autor/Herausgeber | Reta Sauer |
Einsender | Bezirk, Renate Hoffmann |
Datum der Einsendung | Januar 1970 |
Publikationsstatus | publiziert |
Publikationsort | Escherndorf |
Datum der Publikation | 1980 |
Nur für eingeloggte User:
HatDanksagung | Nein |
---|---|
Unsicherheit | |
WorkflowCheck | Nein |
PDF einbetten? | Nein |
Digitalisat vorhanden? | Nein |
Zugehörige Orte der Autoren | Escherndorf, Nördlicher Würzburger Raum, Südlicher Würzburger Raum |
Koordinaten (Anhand der Orte ermittelt) | Escherndorf (49° 51' 41.00" N, 10° 10' 28.96" E), Rimpar (49° 51' 24.44" N, 9° 57' 29.52" E) |
Dialektraum angegeben? | Ja |