Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|format=leaflet | |format=leaflet | ||
|markercluster=1 | |markercluster=1 | ||
|height= | |height=600 | ||
|scrollwheelzoom=no | |scrollwheelzoom=no | ||
|enablefullscreen=1 | |enablefullscreen=1 | ||
Version vom 1. April 2019, 16:00 Uhr
Karte der Orte
Anzahl: 1486
