Orte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|enablefullscreen=yes | |enablefullscreen=yes | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
=Karte der Autoren (?) = | =Karte der Autoren (?) = | ||
<div class="map-custom-pins">{{#ask:[[Category:Autor]][[Koordinaten::+]] | |||
|?Koordinaten | |||
|?GehörtZuOrt= | |||
|format=leaflet | |||
|icon=Person.png | |||
|markercluster=on | |||
|limit=5000 | |||
|height=600px | |||
|headers=plain | |||
|scrollwheelzoom=no | |||
|enablefullscreen=yes | |||
}} | |||
</div> | |||
=Tabelle= | =Tabelle= | ||
{{#ask:[[Category:Ort]]|?Dialektraum|?AnzahlDialektquellen=Dialektquellen|headers=plain}} | {{#ask:[[Category:Ort]]|?Dialektraum|?AnzahlDialektquellen=Dialektquellen|headers=plain}} | ||
Version vom 1. April 2019, 15:57 Uhr
Karte der Orte
Anzahl: 1486
