Anna Gorgulla: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Gaede (Diskussion | Beiträge) (CSV-Import) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Autor | {{Autor | ||
|Vorname=Anna | |Vorname=Anna | ||
|Nachname=Gorgulla | |Nachname=Gorgulla | ||
|AnzeigeName=Anna Gorgulla | |||
|Geschlecht=weiblich | |||
|Geburtsort=Schmalwasser, | |||
|Wohnort=Schmalwasser, | |||
|Dialektraum=Grabfeld, Fuldaer Übergangsstreifen, | |||
|Beruf=Lehrerin | |||
|IstOrganisation=Nein | |||
|Kommentar=verheiratet mit Heinz Gorgulla | |||
|WorkflowCheck=Ja | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. November 2021, 10:35 Uhr
Vorname | Anna |
---|---|
Nachname | Gorgulla |
Geschlecht | weiblich |
Geburtsort | Schmalwasser |
Wohnort | Schmalwasser |
Dialektraum | Grabfeld, Fuldaer Übergangsstreifen |
Beruf | Lehrerin |
Dialektquellen | Gedicht, bisher unveröffentlicht (Anna Gorgulla, Heinz Gorgulla) |
Kommentar | verheiratet mit Heinz Gorgulla |
Nur für eingeloggte User:
Unsicherheit | |
---|---|
WorkflowCheck | Ja |
Ehrentitel (wird derzeit noch nicht angezeigt) | |
Ist Organisation | Nein |
Anzahl der Dialektquellen | 1 |
Koordinaten (Anhand der Orte ermittelt) | Fuldaer Übergangsstreifen (), Schmalwasser (50° 20' 23.78" N, 10° 2' 18.85" E), Grabfeld () |