Vorlage: Dialektquelle table layout: Unterschied zwischen den Versionen
Aus UDI
Gaede (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>Category:Datenmodell Dies ist die Vorlage „Dialektquelle table layout“. Sie erstellt zu einem Werk eine Tabellenspalte Damit die Tabelle ko…“) |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Damit die Tabelle korrekt erstellt wird, muss in der ask-Abfrage das Template-Format | Damit die Tabelle korrekt erstellt wird, muss in der ask-Abfrage das Template-Format | ||
gewählt werden und die korrekten intro- und outrotemplates ([[Vorlage: | gewählt werden und die korrekten intro- und outrotemplates ([[Vorlage:Dialektquelle table header]] und [[Vorlage:Dialektquelle table footer]]) aufgerufen werden. | ||
Vgl. hierzu auch: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Use_the_template_format_to_create_tabular_output | Vgl. hierzu auch: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Use_the_template_format_to_create_tabular_output | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
<!-- | <!--Werk--> | ||
| {{ | | [[{{{1}}}]] | ||
<!-- | <!--Dialektraum--> | ||
|| | || {{#arraymap:{{{2}}}|,|x|*[[x]]|\n}} | ||
<!-- | <!--Ort(e) | ||
|| {{#arraymap:{{{3}}}|,|x|*[[x]]|\n}} | || {{#arraymap:{{{3}}}|,|x|*[[x]]|\n}}--> | ||
<!-- | <!--Autor(en)--> | ||
|| {{#arraymap:{{{4}}}|,|x|*[[x]]|\n}} | || {{#arraymap:{{{4}}}|,|x|*[[x]]|\n}} | ||
<!-- | <!-- Medium --> | ||
|| {{# | || {{{5}}}{{#if:{{{6}}}|, ''{{{6}}}''|}} {{#if:{{{7}}}|({{{7}}})|}} {{#ifeq:{{#show:{{{1}}}|?HatDigitalisat}}|wahr|{{Binär}}|}} | ||
{{# | |||
|- | |- | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2019, 15:42 Uhr
Dies ist die Vorlage „Dialektquelle table layout“. Sie erstellt zu einem Werk eine Tabellenspalte
Damit die Tabelle korrekt erstellt wird, muss in der ask-Abfrage das Template-Format gewählt werden und die korrekten intro- und outrotemplates (Vorlage:Dialektquelle table header und Vorlage:Dialektquelle table footer) aufgerufen werden.
Vgl. hierzu auch: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Use_the_template_format_to_create_tabular_output